日本のテレビ局(TV局) | |
| 千客千万来[実用情報] > 日本のテレビ局(TV局) |
|
千客千万来[実用情報][Home] 日本の美術館 日本の博物館 日本の新聞社 日本の大学 日本の業界・業界地図 日本のテーマパーク・遊園地 日本のベストミュージアム 犬・猫・動物のテーマパーク フードテーマパーク アウトレットモール/ショッピングモール 日本の工場見学 日本のドッグラン |
| 47都道府県別地上波テレビ局(TV局) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 日本テレビ放送網 NNS |
東京放送(TBS) JNN | フジテレビジョン FNS |
テレビ朝日 ANN |
テレビ東京 TXN |
地元UHF局 | ||||||
| 北海道 | STV | 札幌テレビ | HBC | 北海道放送 | UHB | 北海道文化放送 | HTB | 北海道テレビ | TVh | テレビ北海道 | ー | ー |
| 青森県 | RAB | 青森放送 | ATV | 青森テレビ | ー | ー | ABA | 青森朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 岩手県 | TVI | テレビ岩手 | IBC | 岩手放送 | MIT | 岩手めんこいテレビ | IAT | 岩手朝日テレビ | ー | ー | ー | ー |
| 宮城県 | MMT | ミヤギテレビ | TBC | 東北放送 | O X | 仙台放送 | KHB | 東日本放送 | ー | ー | ー | ー |
| 秋田県 | ABS | 秋田放送 | ー | ー | AKT | 秋田テレビ | AAB | 秋田朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 山形県 | YBC | 山形放送 | TUY | テレビユー山形 | SAY | さくらんぼテレビ | YTS | 山形テレビ | ー | ー | ー | ー |
| 福島県 | FCT | 福島中央テレビ | TUF | テレビユー福島 | FTV | 福島テレビ | KFB | 福島放送 | ー | ー | ー | ー |
| 茨城県 | NTV | 日本テレビ | TBS | 東京放送 | C X | フジテレビ | E X | テレビ朝日 | T X | テレビ東京 | ー | ー |
| 栃木県 | TTV | とちぎテレビ | ||||||||||
| 群馬県 | GTV | 群馬テレビ | ||||||||||
| 埼玉県 | TVS | テレ玉 | ||||||||||
| 千葉県 | CTC | チバテレビ | ||||||||||
| 東京都 | MXTV | 東京MXテレビ | ||||||||||
| 神奈川県 | TVK | テレビ神奈川 | ||||||||||
| 新潟県 | TeNY | テレビ新潟 | BSN | 新潟放送 | NST | 新潟総合テレビ | UX | 新潟テレビ21 | ー | ー | ー | ー |
| 富山県 | KNB | 北日本放送 | TUT | チューリップテレビ | BBT | 富山テレビ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 石川県 | KTK | テレビ金沢 | MRO | 北陸放送 | ITC | 石川テレビ | HAB | 北陸朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 福井県 | FBC | 福井放送 | ー | ー | FTB | 福井テレビ | FBC | 福井放送 | ー | ー | ー | ー |
| 山梨県 | YBS | 山梨放送 | UTY | テレビ山梨 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 長野県 | TSB | テレビ信州 | SBC | 信越放送 | NBS | 長野放送 | ABN | 長野朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 岐阜県 | CTV | 中京テレビ | CBC | 中部日本放送 | THK | 東海テレビ | NBN | 名古屋テレビ | ー | ー | GBS | 岐阜放送 |
| 静岡県 | SDT | 静岡第一テレビ | SBS | 静岡放送 | SUT | テレビ静岡 | SATV | 静岡朝日テレビ | ー | ー | ー | ー |
| 愛知県 | CTV | 中京テレビ | CBC | 中部日本放送 | THK | 東海テレビ | NBN | 名古屋テレビ | TVA | テレビ愛知 | ー | ー |
| 三重県 | CTV | 中京テレビ | CBC | 中部日本放送 | THK | 東海テレビ | NBN | 名古屋テレビ | ー | ー | MTV | 三重テレビ |
| 滋賀県 | YTV | よみうりテレビ | MBS | 毎日放送 | KTV | 関西テレビ | ABC | 朝日放送 | ー | ー | BBC | びわ湖放送 |
| 京都府 | ー | ー | KBS | KBS京都 | ||||||||
| 大阪府 | TVO | テレビ大阪 | ー | ー | ||||||||
| 兵庫県 | ー | ー | SUN | サンテレビ | ||||||||
| 奈良県 | ー | ー | TVN | 奈良テレビ | ||||||||
| 和歌山県 | ー | ー | WTV | テレビ和歌山 | ||||||||
| 鳥取県 | NKT | 日本海テレビ | BSS | 山陰放送 | TSK | 山陰中央テレビ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 島根県 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 岡山県 | RNC | 西日本放送 | RSK | 山陽放送 | OHK | 岡山放送 | KSB | 瀬戸内海放送 | TSC | テレビせとうち | ー | ー |
| 広島県 | HTV | 広島テレビ | RCC | 中国放送 | TSS | テレビ新広島 | UHT | 広島ホームテレビ | ー | ー | ー | ー |
| 山口県 | KRY | 山口放送 | TYS | テレビ山口 | ー | ー | YAB | 山口朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 徳島県 | JRT | 四国放送 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 香川県 | RNC | 西日本放送 | RSK | 山陽放送 | OHK | 岡山放送 | KSB | 瀬戸内海放送 | TSC | テレビせとうち | ー | ー |
| 愛媛県 | RNB | 南海放送 | ITV | あいテレビ | EBC | テレビ愛媛 | eat | 愛媛朝日テレビ | ー | ー | ー | ー |
| 高知県 | RKC | 高知放送 | KUTV | テレビ高知 | KSS | 高知さんさんテレビ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 福岡県 | FBS | 福岡放送 | RKB | RKB毎日放送 | TNC | テレビ西日本 | KBC | 九州朝日放送 | TVQ | TVQ九州 | ー | ー |
| 佐賀県 | ー | ー | ー | ー | STS | サガテレビ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 長崎県 | NIB | 長崎国際テレビ | NBC | 長崎放送 | KTN | テレビ長崎 | NCC | 長崎文化放送 | ー | ー | ー | ー |
| 熊本県 | KKT | くまもと県民テレビ | RKK | 熊本放送 | TKU | テレビ熊本 | KAB | 熊本朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 大分県 | TOS | テレビ大分 | OBS | 大分放送 | TOS | テレビ大分 | OAB | 大分朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 宮崎県 | UMK | テレビ宮崎 | MRT | 宮崎放送 | UMK | テレビ宮崎 | UMK | テレビ宮崎 | ー | ー | ー | ー |
| 鹿児島県 | KYT | 鹿児島讀賣テレビ | MBC | 南日本放送 | KTS | 鹿児島テレビ | KKB | 鹿児島放送 | ー | ー | ー | ー |
| 沖縄県 | ー | ー | RBC | 琉球放送 | OTV | 沖縄テレビ | QAB | 琉球朝日放送 | ー | ー | ー | ー |
| 系列 | 日本テレビ放送網 NNS |
東京放送(TBS) JNN | フジテレビジョン FNS |
テレビ朝日 ANN |
テレビ東京 TXN |
地元UHF局 | ||||||
| BSデジタルテレビ | ||||||||||||
| 系 列 | 日本テレビ放送網 BS日テレ(BS日本) |
東京放送(TBS) BS-i |
フジテレビジョン BSフジ |
テレビ朝日 BS朝日 |
テレビ東京 BSジャパン |
ー | ||||||
| 公共放送 |
|---|
| NHK日本放送協会 |